1 cuota de $1.659.948,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.659.948,56 |
2 cuotas de $986.839,42 | Total $1.973.678,84 | |
3 cuotas de $679.195,62 | Total $2.037.586,86 | |
6 cuotas de $369.449,22 | Total $2.216.695,31 | |
9 cuotas de $265.001,57 | Total $2.385.014,09 | |
12 cuotas de $215.530,49 | Total $2.586.365,85 | |
24 cuotas de $152.016,71 | Total $3.648.400,94 |
3 cuotas de $707.304,08 | Total $2.121.912,24 | |
6 cuotas de $389.534,60 | Total $2.337.207,57 |
3 cuotas de $714.663,19 | Total $2.143.989,56 | |
6 cuotas de $392.328,84 | Total $2.353.973,05 | |
9 cuotas de $293.571,12 | Total $2.642.140,12 | |
12 cuotas de $240.429,72 | Total $2.885.156,59 |
18 cuotas de $172.007,56 | Total $3.096.136,05 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
Producto: LG Gram 16Z90R-Q.APB5U1
Procesador: Core™ i5-1340P
Memoria RAM: 8GB
Almacenamiento: 512GB SSD
Pantalla: 16" WQXGA (2560x1600) IPS
Sistema Operativo: Windows 11 Pro
Características Adicionales: