1 cuota de $3.411.168,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.411.168,93 |
2 cuotas de $2.027.939,93 | Total $4.055.879,86 | |
3 cuotas de $1.395.736,62 | Total $4.187.209,86 | |
6 cuotas de $759.212,50 | Total $4.555.274,99 | |
9 cuotas de $544.574,17 | Total $4.901.167,52 | |
12 cuotas de $442.911,86 | Total $5.314.942,31 | |
24 cuotas de $312.392,01 | Total $7.497.408,19 |
3 cuotas de $1.453.499,08 | Total $4.360.497,24 | |
6 cuotas de $800.487,64 | Total $4.802.925,85 |
3 cuotas de $1.468.621,93 | Total $4.405.865,79 | |
6 cuotas de $806.229,78 | Total $4.837.378,66 | |
9 cuotas de $603.284,18 | Total $5.429.557,59 | |
12 cuotas de $494.079,39 | Total $5.928.952,72 |
18 cuotas de $353.472,90 | Total $6.362.512,29 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
Modelo: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
Procesador: Core™ i7-1365U
Memoria RAM: 32GB
Almacenamiento: 1TB SSD
Pantalla: 14" WUXGA (1920x1200) Touchscreen IPS
Webcam: IR Webcam
Sistema Operativo: Windows 11 Pro
Color: Black
Teclado: Backlit Keyboard
Lector de Huellas: Fingerprint Reader