1 cuota de $578.788,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $578.788,02 |
2 cuotas de $344.089,48 | Total $688.178,96 | |
3 cuotas de $236.820,76 | Total $710.462,29 | |
6 cuotas de $128.818,92 | Total $772.913,52 | |
9 cuotas de $92.400,29 | Total $831.602,63 | |
12 cuotas de $75.150,80 | Total $901.809,61 | |
24 cuotas de $53.004,92 | Total $1.272.118,19 |
3 cuotas de $246.621,58 | Total $739.864,73 | |
6 cuotas de $135.822,26 | Total $814.933,53 |
3 cuotas de $249.187,54 | Total $747.562,61 | |
6 cuotas de $136.796,55 | Total $820.779,29 | |
9 cuotas de $102.361,88 | Total $921.256,89 | |
12 cuotas de $83.832,62 | Total $1.005.991,46 |
18 cuotas de $59.975,30 | Total $1.079.555,41 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
Capacidad de almacenamiento digital | 4 TB |
Interfaz de disco duro | Solid State |
Tecnología de conectividad | NVME |
Marca | SP Silicon Power |
Características especiales | Compatible con Versiones Anteriores |
Factor de forma de disco duro | 2280 Pulgadas |
Descripción del disco duro | Disco SSD |
Dispositivos compatibles | Laptop, PlayStation 5, Portátil, Escritorio |
Tipo de instalación | Disco duro interno |
Tamaño del disco duro | 4 TB |