1 cuota de $834.374,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $834.374,97 |
2 cuotas de $496.035,92 | Total $992.071,84 | |
3 cuotas de $341.398,43 | Total $1.024.195,28 | |
6 cuotas de $185.704,06 | Total $1.114.224,33 | |
9 cuotas de $133.203,33 | Total $1.198.829,96 | |
12 cuotas de $108.336,64 | Total $1.300.039,64 | |
24 cuotas de $76.411,36 | Total $1.833.872,75 |
3 cuotas de $355.527,17 | Total $1.066.581,52 | |
6 cuotas de $195.799,99 | Total $1.174.799,96 |
3 cuotas de $359.226,24 | Total $1.077.678,71 | |
6 cuotas de $197.204,52 | Total $1.183.227,14 | |
9 cuotas de $147.563,85 | Total $1.328.074,64 | |
12 cuotas de $120.852,26 | Total $1.450.227,14 |
18 cuotas de $86.459,79 | Total $1.556.276,19 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
Capacidad de almacenamiento digital | 4 TB |
Interfaz de disco duro | Solid State |
Tecnología de conectividad | NVME |
Marca | SP Silicon Power |
Características especiales | Compatible con Versiones Anteriores |
Factor de forma de disco duro | 2280 Pulgadas |
Descripción del disco duro | Disco SSD |
Dispositivos compatibles | Laptop, PlayStation 5, Portátil, Escritorio |
Tipo de instalación | Disco duro interno |
Tamaño del disco duro | 4 TB |