1 cuota de $536.653,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.653,33 |
2 cuotas de $319.040,40 | Total $638.080,81 | |
3 cuotas de $219.580,65 | Total $658.741,96 | |
6 cuotas de $119.441,14 | Total $716.646,86 | |
9 cuotas de $85.673,72 | Total $771.063,50 | |
12 cuotas de $69.679,96 | Total $836.159,55 | |
24 cuotas de $49.146,26 | Total $1.179.510,35 |
3 cuotas de $228.667,98 | Total $686.003,95 | |
6 cuotas de $125.934,65 | Total $755.607,89 |
3 cuotas de $231.047,15 | Total $693.141,44 | |
6 cuotas de $126.838,01 | Total $761.028,09 | |
9 cuotas de $94.910,12 | Total $854.191,11 | |
12 cuotas de $77.729,76 | Total $932.757,15 |
18 cuotas de $55.609,21 | Total $1.000.965,79 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
Plataforma Computadora de escritorio
Familia de productos AMD Ryzen™ Processors
Línea de productos AMD Ryzen™ 7 Desktop Processors
N.° de núcleos de CPU 8
N.° de subprocesos 16
Reloj de aumento máx. Hasta 5.4GHz
Reloj base 4.5GHz
Caché L1 total 512KB
Caché L2 total 8MB
Caché L3 total 32MB
TDP/TDP predeterminado 105W
Desbloqueados Sí
Paquete AM5
Solución térmica Not included
Temp. máx. 95°C
Launch Date 27/9/2022
*Compatible con SO
Canales de memoria 2
Max Memory Speed
Modelo de gráficos AMD Radeon™ Graphics
N.° de núcleos de GPU 2