1 cuota de $989.154,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $989.154,86 |
2 cuotas de $588.052,56 | Total $1.176.105,13 | |
3 cuotas de $404.729,20 | Total $1.214.187,59 | |
6 cuotas de $220.152,90 | Total $1.320.917,40 | |
9 cuotas de $157.913,08 | Total $1.421.217,70 | |
12 cuotas de $128.433,52 | Total $1.541.202,19 | |
24 cuotas de $90.585,98 | Total $2.174.063,47 |
3 cuotas de $421.478,89 | Total $1.264.436,66 | |
6 cuotas de $232.121,67 | Total $1.392.730,04 |
3 cuotas de $425.864,14 | Total $1.277.592,42 | |
6 cuotas de $233.786,75 | Total $1.402.720,51 | |
9 cuotas de $174.937,53 | Total $1.574.437,79 | |
12 cuotas de $143.270,84 | Total $1.719.250,06 |
18 cuotas de $102.498,42 | Total $1.844.971,64 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
CALIDA DE IMAGEN |
|
Tamaño de pantalla | 34" / 86.42cm |
Resolución | 3440 x 1440 |
Tipo de Panel | VA |
Relación de Aspecto | 21:09 |
Pixel Pitch | 0.07725 x 0.23175 mm |
Brillo (Min.) / (Typ.) | 240 cd/m²/ 300 cd/m² |
Gama de Colores (Typ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
Profundidad de Color (número de colores) |
16.7M |
Relación de contraste (Min.) | 3000:01:00 |
Relación de contraste (Typ.) | 3000:01:00 |
Tiempo de respuesta (ms) | 5ms (GtG at Faster) |
Angulo de Visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
CARACTERÍSTICAS |
|
Flicker safe | Sí |
Reader Mode | Sí |
Motion Blur Reduction Tech. | Sí |
AMD FreeSync™ | Sí FreeSync Premium |
Dynamic Action Sync | Sí |
Black Stabilizer | Sí |
Crosshair | Sí |
Smart Energy Saving | Sí |
CONECTIVIDAD |
|
HDMI | Sí(2ea) |
DisplayPort | Sí(1ea) |
DP Version | 1.4 |
Headphone out | Sí 3-pole (Sound Only) |
ENERGÍA |
|
Tipo | Energía externa (Adaptador) |
AC Input | 100-240Vac, 50/60Hz |
Consumo de energía (Sleep Mode) |
Less than 0.5W |
Consumo de Energía (DC Off) |
Less than 0.3W |
MECÁNICO |
|
Ajustes de posición de pantalla | Tilt/Height |
Montable en pared | 100 x 100 mm |
ACCESORIOS |
|
HDMI | Sí |
Display Port | Sí |