1 cuota de $17.234,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.234,85 |
2 cuotas de $10.246,12 | Total $20.492,24 | |
3 cuotas de $7.051,93 | Total $21.155,78 | |
6 cuotas de $3.835,90 | Total $23.015,42 | |
9 cuotas de $2.751,45 | Total $24.763,03 | |
12 cuotas de $2.237,80 | Total $26.853,62 | |
24 cuotas de $1.578,35 | Total $37.880,48 |
3 cuotas de $7.343,77 | Total $22.031,31 | |
6 cuotas de $4.044,44 | Total $24.266,67 |
3 cuotas de $7.420,18 | Total $22.260,53 | |
6 cuotas de $4.073,46 | Total $24.440,74 | |
9 cuotas de $3.048,08 | Total $27.432,71 | |
12 cuotas de $2.496,32 | Total $29.955,89 |
18 cuotas de $1.785,91 | Total $32.146,44 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
Rendimiento De La Página (Blanco Y Negro) | 100 páginas aprox |
Rendimiento De La Página (Color) | 100 páginas aprox |
Gota De Tinta | 6,3pl, 2,8pl (según el modo y la velocidad de impresión) |
Inyectores Del Cabezal De Impresión | 588 |
Banda Del Cabezal De Impresión (Pulgadas) | 8,38 |
Volumen De Cartucho De Impresión Proporcionado | 2 ml |
Color(Es) De Consumibles De Impresión | Tri-color |
Tipos De Tinta | Basada en colorantes |
País De Origen
|
Fabricado en Malasia |
Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.)
|
114,05 x 36,32 x 102,87 mm |
Dimensiones Del Embalaje (An X F X Al) | 114,05 x 36,32 x 102,87 mm |
Margen De Temperaturas Operativas
|
De 5 a 35 °C |
Humedad Durante Almacenamiento | De 8 a 90% HR |
Intervalo De Humedad En Funcionamiento | De 8 a 95% HR |
Temperatura De Almacenamiento: Límites | -40 a 80 °C |
Compatibilidad Con Hardware
|
HP DeskJet 1110, HP DeskJet 1115, HP DeskJet 2130, HP DeskJet 2135, HP DeskJet 3630, HP ENVY 4520, HP OfficeJet 3830 |
Peso
|
Aproximadamente, 0,04 kg |
Peso Del Embalaje | Aproximadamente, 0,05 kg |
Tecnología De Impresión
|
Inyección térmica de tinta HP |