1 cuota de $719.687,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.687,53 |
2 cuotas de $427.854,24 | Total $855.708,47 | |
3 cuotas de $294.472,15 | Total $883.416,44 | |
6 cuotas de $160.178,45 | Total $961.070,73 | |
9 cuotas de $114.894,12 | Total $1.034.047,04 | |
12 cuotas de $93.445,43 | Total $1.121.345,14 | |
24 cuotas de $65.908,38 | Total $1.581.801,22 |
3 cuotas de $306.658,86 | Total $919.976,57 | |
6 cuotas de $168.886,67 | Total $1.013.320,04 |
3 cuotas de $309.849,47 | Total $929.548,41 | |
6 cuotas de $170.098,15 | Total $1.020.588,89 | |
9 cuotas de $127.280,74 | Total $1.145.526,64 | |
12 cuotas de $104.240,74 | Total $1.250.888,90 |
18 cuotas de $74.575,62 | Total $1.342.361,18 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
CALIDAD DE IMÁGEN | |
Tamaño de pantalla | 31.5" |
Tipo de panel | VA |
Gama de colores | DCI-P3 90% |
Profundidad de color | 1.07B 10 bits |
Paso de píxeles (mm) | 0.181 x 0.181 |
Tiempo de respuesta (GTG) | 4ms (GtG a mayor velocidad) |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Relación de aspecto | 16:09 |
Resolución | UHD 4K (3840 x 2160) |
Brillo | 250cd/m² (Min.), 300cd/m² (Typ.) |
Relación de contraste | 3000:1 (Tip) |
Ángulo de visión | 178º (R/L), 178º (U/D) |
Tratamiento de superficies | Antideslumbrante 3H |
CONECTIVIDAD
|
|
HDMI | Si x 2 |
Display-Port | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
ENERGÍA
|
|
Tipo | Adaptador |
Entrada | 100-240 Vac, 50/60 Hz |
Ahorro de energia | Menos de 0.5W |
DC apagado (máx.) | Menos de 0.3W |
Consumo de energía | 50W |
Consumo de energia | 39W |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
|
|
Debilidad del color | Sí |
Sincronizacion adaptativa | RADEON FreeSync |
Estabilizar negro | Sí |
Sincronizacion de accion dinamica | Sí |
Caja fuerte de parapadeo | Sí |
Ahorro de energía inteligente | Sí |
Modo lector | Sí |
Super resolucion | Sí |
Control en pantalla | Sí |
Controlador dual | Sí |
HDR 10 | Sí |
Amplia gama de colores | Sí |
SONIDO
|
|
Altavoces | Sí |
Salida de los altavoces | Si (MaxxAudio) |
Canal de altavoces | 2ch |
ACCESORIOS
|
|
HDMI | Sí |
DisplayPort | Sí |
GARANTÍA
|
Garantía limitada |